照ノ富士がついに頂点に上り詰めました。
素晴らしい復活劇です。
照ノ富士がどの様に復活していったのか成績を交えて見てみましょう。
スポンサードリンク
照ノ富士の復活後の成績について
照ノ富士の成績はどの様に変わってきたのでしょうか。
直近の照ノ富士の成績について見てみましょう。
以下は平成二十五年一月場所の序二段からの一覧となります。
初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | |
令和三年七月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
14勝1敗 | 遠藤 | 若隆景 | 隆の勝 | 大栄翔 | 北勝富士 | 逸ノ城 | 琴恵光 | 翔猿 | 隠岐の海 | 千代大龍 | 御嶽海 | 明生 | 正代 | 高安 | 白鵬 |
令和三年五月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● |
12勝3敗 | 明生 | 北勝富士 | 翔猿 | 御嶽海 | 若隆景 | 豊昇龍 | 隆の勝 | 大栄翔 | 高安 | 霧馬山 | 妙義龍 | 阿武咲 | 逸ノ城 | 遠藤 | 貴景勝 |
令和三年三月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12勝3敗 | 北勝富士 | 若隆景 | 大栄翔 | 明生 | 阿武咲 | 霧馬山 | 御嶽海 | 高安 | 妙義龍 | 志摩ノ海 | 隆の勝 | 玉鷲 | 正代 | 朝乃山 | 貴景勝 |
令和三年一月場所 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11勝4敗 | 琴勝峰 | 阿武咲 | 栃ノ心 | 高安 | 北勝富士 | 大栄翔 | 御嶽海 | 隠岐の海 | 竜電 | 隆の勝 | 玉鷲 | 朝乃山 | 遠藤 | 正代 | 明生 |
令和二年十一月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13勝2敗 | 輝 | 朝乃山 | 阿武咲 | 隠岐の海 | 北勝富士 | 霧馬山 | 若隆景 | 大栄翔 | 高安 | 翔猿 | 妙義龍 | 御嶽海 | 竜電 | 志摩ノ海 | 貴景勝 |
令和二年九月場所 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ |
8勝5敗2休 | 貴景勝 | 御嶽海 | 朝乃山 | 正代 | 大栄翔 | 隠岐の海 | 遠藤 | 玉鷲 | 北勝富士 | 隆の勝 | 妙義龍 | 阿武咲 | 若隆景 | ||
令和二年七月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
13勝2敗 | 琴勇輝 | 琴恵光 | 千代丸 | 千代翔馬 | 高安 | 琴勝峰 | 若隆景 | 錦木 | 佐田の海 | 松鳳山 | 栃ノ心 | 玉鷲 | 朝乃山 | 正代 | 御嶽海 |
令和二年三月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
10勝5敗 | 大翔鵬 | 翔猿 | 大翔丸 | 英乃海 | 琴勇輝 | 若隆景 | 琴勝峰 | 千代翔馬 | 琴恵光 | 水戸龍 | 旭秀鵬 | 豊昇龍 | 白鷹山 | 若元春 | 千代鳳 |
令和二年一月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● |
13勝2敗 | 千代鳳 | 魁 | 豊昇龍 | 蒼国来 | 朝玉勢 | 美ノ海 | 琴勝峰 | 旭秀鵬 | 貴源治 | 大翔丸 | 旭大星 | 大翔鵬 | 琴ノ若 | 錦木 | 大奄美 |
令和元年十一月場所 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
7勝0敗 | つる林 | 湘南乃海 | 荒篤山 | 芝 | 将豊竜 | 平戸海 | 對馬洋 | ||||||||
令和元年九月場所 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | ● | - | - |
6勝1敗 | 肥後ノ城 | 北はり磨 | 元亀 | 北勝陽 | 若隆元 | 千代鳳 | 千代の国 | ||||||||
令和元年七月場所 | - | 〇 | - | ● | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 |
6勝1敗 | 葵 | 大野城 | 唐津海 | 一木 | 慶天海 | 狼雅 | 白石 | ||||||||
令和元年五月場所 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | ● | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - |
6勝1敗 | 大翔宗 | 春日龍 | 駒木龍 | 大翔成 | 藤大成 | 朝大門 | 大翔前 | ||||||||
平成三十一年三月場所 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
7勝0敗 | 若野口 | 天風 | 栄富士 | 寺尾翔 | 大雄翔 | 下村 | 佐田剛 | ||||||||
平成三十一年一月場所 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
0勝0敗7休 | |||||||||||||||
平成三十年十一月場所 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
0勝0敗7休 | |||||||||||||||
平成三十年九月場所 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
0勝0敗7休 | |||||||||||||||
平成三十年七月場所 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
0勝0敗7休 | |||||||||||||||
平成三十年五月場所 | ● | ● | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | ● | ● | ● | ● | ● |
0勝9敗6休 | 貴源治 | 青狼 | 志摩ノ海 | 大翔鵬 | 朝弁慶 | 翔猿 | 臥牙丸 | 隆の勝 | 天風 | ||||||
平成三十年三月場所 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● |
6勝9敗 | 徳勝龍 | 臥牙丸 | 天風 | 千代ノ皇 | 隆の勝 | 琴恵光 | 剣翔 | 旭秀鵬 | 豪風 | 旭大星 | 東龍 | 佐田の海 | 矢後 | 貴ノ岩 | 志摩ノ海 |
平成三十年一月場所 | ● | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | ● | ● | ● | ● | ● |
0勝8敗7休 | 千代丸 | 琴勇輝 | 大翔丸 | 石浦 | 大奄美 | 豪風 | 勢 | 蒼国来 | |||||||
平成二十九年十一月場所 | ● | ● | ● | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
0勝5敗10休 | 北勝富士 | 松鳳山 | 嘉風 | 琴奨菊 | 御嶽海 | ||||||||||
平成二十九年九月場所 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
1勝5敗9休 | 北勝富士 | 琴奨菊 | 栃ノ心 | 阿武咲 | 松鳳山 | 正代 | |||||||||
平成二十九年七月場所 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
1勝5敗9休 | 貴景勝 | 玉鷲 | 勢 | 北勝富士 | 琴奨菊 | 正代 | |||||||||
平成二十九年五月場所 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
12勝3敗 | 遠藤 | 玉鷲 | 大栄翔 | 千代翔馬 | 琴奨菊 | 千代の国 | 隠岐の海 | 御嶽海 | 豪栄道 | 嘉風 | 碧山 | 正代 | 栃煌山 | 白鵬 | 高安 |
平成二十九年三月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
13勝2敗 | 蒼国来 | 玉鷲 | 松鳳山 | 嘉風 | 貴ノ岩 | 高安 | 豪風 | 御嶽海 | 勢 | 正代 | 荒鷲 | 遠藤 | 鶴竜 | 琴奨菊 | 稀勢の里 |
平成二十九年一月場所 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4勝11敗 | 松鳳山 | 高安 | 隠岐の海 | 勢 | 玉鷲 | 栃煌山 | 御嶽海 | 豪栄道 | 荒鷲 | 稀勢の里 | 白鵬 | 豪風 | 遠藤 | 正代 | 琴奨菊 |
平成二十八年十一月場所 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● |
8勝7敗 | 嘉風 | 遠藤 | 隠岐の海 | 正代 | 御嶽海 | 栃煌山 | 碧山 | 琴奨菊 | 魁聖 | 鶴竜 | 豪栄道 | 白鵬 | 玉鷲 | 稀勢の里 | 高安 |
平成二十八年九月場所 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4勝11敗 | 嘉風 | 魁聖 | 正代 | 隠岐の海 | 妙義龍 | 栃ノ心 | 貴ノ岩 | 栃煌山 | 高安 | 豪栄道 | 御嶽海 | 碧山 | 琴奨菊 | 鶴竜 | 稀勢の里 |
平成二十八年七月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 |
8勝7敗 | 隠岐の海 | 妙義龍 | 琴勇輝 | 栃ノ心 | 松鳳山 | 御嶽海 | 栃煌山 | 豪栄道 | 稀勢の里 | 勢 | 嘉風 | 白鵬 | 正代 | 高安 | 魁聖 |
平成二十八年五月場所 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2勝13敗 | 逸ノ城 | 碧山 | 勢 | 魁聖 | 妙義龍 | 栃ノ心 | 正代 | 隠岐の海 | 鶴竜 | 白鵬 | 嘉風 | 稀勢の里 | 琴奨菊 | 豪栄道 | 琴勇輝 |
平成二十八年三月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● |
8勝7敗 | 栃ノ心 | 碧山 | 栃煌山 | 勢 | 高安 | 琴勇輝 | 蒼国来 | 隠岐の海 | 豊ノ島 | 白鵬 | 琴奨菊 | 鶴竜 | 豪栄道 | 稀勢の里 | 嘉風 |
平成二十八年一月場所 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 不戦敗 | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ | やすみ |
3勝3敗9休 | 松鳳山 | 栃ノ心 | 逸ノ城 | 碧山 | 旭秀鵬 | 栃煌山 | |||||||||
平成二十七年十一月場所 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 |
9勝6敗 | 逸ノ城 | 栃煌山 | 隠岐の海 | 碧山 | 栃ノ心 | 大砂嵐 | 勢 | 豪栄道 | 稀勢の里 | 妙義龍 | 嘉風 | 豊ノ島 | 鶴竜 | 白鵬 | 琴勇輝 |
平成二十七年九月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 |
12勝3敗 | 碧山 | 隠岐の海 | 大砂嵐 | 嘉風 | 佐田の海 | 栃ノ心 | 佐田の富士 | 妙義龍 | 逸ノ城 | 玉鷲 | 琴奨菊 | 栃煌山 | 稀勢の里 | 豪栄道 | 鶴竜 |
平成二十七年七月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● |
11勝4敗 | 碧山 | 勢 | 妙義龍 | 高安 | 栃煌山 | 佐田の海 | 豪栄道 | 栃ノ心 | 稀勢の里 | 魁聖 | 白鵬 | 鶴竜 | 逸ノ城 | 豪風 | 琴奨菊 |
平成二十七年五月場所 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12勝3敗 | 佐田の海 | 大砂嵐 | 栃煌山 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 北太樹 | 琴奨菊 | 玉鷲 | 徳勝龍 | 豊ノ島 | 白鵬 | 稀勢の里 | 高安 | 妙義龍 | 碧山 |
平成二十七年三月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13勝2敗 | 高安 | 碧山 | 玉鷲 | 豪風 | 佐田の海 | 栃煌山 | 栃ノ心 | 稀勢の里 | 妙義龍 | 琴奨菊 | 魁聖 | 豊ノ島 | 白鵬 | 逸ノ城 | 豪栄道 |
平成二十七年一月場所 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 |
8勝7敗 | 琴奨菊 | 豪栄道 | 稀勢の里 | 白鵬 | 鶴竜 | 魁聖 | 栃煌山 | 常幸龍 | 碧山 | 豊ノ島 | 高安 | 隠岐の海 | 妙義龍 | 逸ノ城 | 玉鷲 |
平成二十六年十一月場所 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 |
8勝7敗 | 高安 | 魁聖 | 大砂嵐 | 稀勢の里 | 豊ノ島 | 千代鳳 | 常幸龍 | 白鵬 | 嘉風 | 鶴竜 | 琴奨菊 | 栃煌山 | 豪栄道 | 碧山 | 逸ノ城 |
平成二十六年九月場所 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 |
6勝9敗 | 琴奨菊 | 鶴竜 | 白鵬 | 稀勢の里 | 豪風 | 豪栄道 | 常幸龍 | 千代大龍 | 豊ノ島 | 高安 | 魁聖 | 豊響 | 遠藤 | 栃乃若 | 荒鷲 |
平成二十六年七月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 |
9勝6敗 | 遠藤 | 栃乃若 | 千代鳳 | 豊響 | 豪風 | 北太樹 | 徳勝龍 | 豊ノ島 | 千代大龍 | 大砂嵐 | 妙義龍 | 嘉風 | 高安 | 豪栄道 | 蒼国来 |
平成二十六年五月場所 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9勝6敗 | 高安 | 妙義龍 | 栃乃若 | 貴ノ岩 | 徳勝龍 | 魁聖 | 勢 | 旭秀鵬 | 隠岐の海 | 玉鷲 | 荒鷲 | 時天空 | 臥牙丸 | 北太樹 | 松鳳山 |
平成二十六年三月場所 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8勝7敗 | 妙義龍 | 徳勝龍 | 臥牙丸 | 佐田の富士 | 北太樹 | 豊響 | 豪風 | 勢 | 鏡桜 | 里山 | 東龍 | 魁聖 | 千代丸 | 貴ノ岩 | 隠岐の海 |
平成二十六年一月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12勝3敗 | 天鎧鵬 | 大砂嵐 | 旭日松 | 若の里 | 千代の国 | 常幸龍 | 玉飛鳥 | 朝赤龍 | 大喜鵬 | 千代丸 | 東龍 | 大道 | 佐田の海 | 青狼 | 芳東 |
平成二十五年十一月場所 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● |
8勝7敗 | 東龍 | 朝赤龍 | 貴ノ岩 | 芳東 | 鏡桜 | 大砂嵐 | 蒼国来 | 大道 | 里山 | 千代皇 | 明瀬山 | 双大竜 | 嘉風 | 徳勝龍 | 千代鳳 |
平成二十五年九月場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
12勝3敗 | 若荒雄 | 双大竜 | 千代皇 | 隆の山 | 大道 | 芳東 | 千代丸 | 里山 | 明瀬山 | 朝赤龍 | 大砂嵐 | 東龍 | 千代鳳 | 旭秀鵬 | 鏡桜 |
平成二十五年七月場所 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | ● | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
6勝1敗 | 北はり磨 | 濱口 | 千代丸 | 魁 | 海龍 | 川成 | 千代嵐 | ||||||||
平成二十五年五月場所 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | ● | - | 〇 | - | 〇 | - | - |
6勝1敗 | 福轟力 | 肥後ノ城 | 齊心 | 貴斗志 | 大砂嵐 | 千代丸 | 大河 | ||||||||
平成二十五年三月場所 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | ● | - | - | 〇 | - | - | ● |
5勝2敗 | 皇風 | 達 | 大砂嵐 | 前田 | 亀井 | 旭大星 | 竜王浪 | ||||||||
平成二十五年一月場所 | ● | - | - | 〇 | - | ● | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 |
5勝2敗 | 大和富士 | 松本 | 前田 | 出羽鳳 | 鳥羽の山 | 相坂 | 南海力 |
出典:相撲協会
元々実力者でありますので、序二段からの快進撃がわかりますね。
幕下優勝、十両優勝を得て、2桁勝利を続けてきております。
角界の著名人もコメントしていますが、並大抵の努力では出来なし精神力も物凄く強くないとここまで続けることは出来なかったと思います。周りの方々の支援も大きいと思いますね。
素晴らしい!
スポンサードリンク
照ノ富士の相撲界入門まで
巨漢ではありましたが17歳になるまでスポーツはやっていなかったようですが、17歳からは柔道などを習っていたそうです。体が多きからスポーツが得意と言うわけではないですからね。
そんな照ノ富士ですが2007年に母親と日本に観光旅行をした際に、相撲の稽古を見学に行き相撲の魅力にひかれ最終的に相撲留学を決めたそうです。
2009年に来日して鳥取城北高校に編入し、稽古に励み力をつけてきたそうです。ただ、高校時代はそんなに強くなかったようです。
同じ高校には後輩として逸ノ城が留学しており高校の寮も同じ部屋という仲だったそうです。
照ノ富士の相撲界入門後の成績は
2010年に間垣部屋に入門し2011年5月が初土俵となってます。
照ノ富士は初土俵から快進撃が続き、なんと幕下昇進まで全ての段を1場所で通過する成績で駆け上がっていきました。
その後、照ノ富士に転機が訪れました。
2013年3月場所で間垣部屋が閉鎖となり伊勢ヶ濱部屋に移籍。
伊勢ヶ濱部屋では稽古環境が良かったとの事で一気に力をつけて2013年9月場所から新十両昇進が決定。
ちなみに、新十両昇進した際に四股名を「若三勝」から「照ノ富士」に改名しています。
新十両の9月場所でも12勝3敗の成績で、優勝決定戦で鏡桜を破り十両優勝を果たしました。
2014年1月場所は西十両筆頭で12勝3敗の好成績を挙げ、翌3月場所で新入幕を果たしました。
新入幕の3月場所は8勝7敗の成績で勝ち越し、5月場所は、9勝6敗の成績で勝ち越しを果たしました。
2014年9月場所での東前頭筆頭では東前頭筆頭6勝9敗と久しぶりに負け越しとなってしまいます。
その後は11月場所、2015年1月場所と勝ち越し、2015年3月場所から小結を通り越して一気に関脇昇進となりました。
飛び級ですね。すごい!
新関脇の3月場所は13勝2敗の成績で殊勲賞、敢闘賞を受賞。
2015年5月場所では12勝3敗の成績で初の幕内優勝を果たし大関昇進が決定しました。
ここまでは非常に順調であった照ノ富士ですが試練の日々が続く形になります。
2015年9月場所で膝を負傷し、前十字靱帯損傷・外側半月板損傷の診断を受ける。
2016年1月場所で右肩を負傷し、右鎖骨骨折で初めての休場となりました。
膝の怪我が完治しない状態で出場を続けていた関係で満足した成績を収めることが出来ませんでした。
大関としては不名誉な連敗歴代記録を塗り替えてしまいました。
2017年9月場所では5度目のカド番を迎えましたが結果的には勝ち越し出来ず大関陥落となってしまいます。
2018年1月場所では糖尿病と診断され休場。その後無理やり出場したが連敗が続きワーストの14連敗となり十両に陥落。
2018年5月場所でも膝の調子が悪く連敗が続き1勝も出来ず幕下へ陥落となってしまいます。
このころ不運にもC型肝炎や腎臓結石も患い稽古どころではなくなってしまいました。
その後は3度目の膝の手術を行い、しっかり治すために休場を選択。
最終的には序二段まで陥落となってしまいます。
ここまで落ちても辞めずに続けられたこと自体がすごいことだと思いますね。
まとめ
17歳で日本に相撲留学し順調に昇進していった照ノ富士。
大関まで上り詰め横綱も近いと思われていました。
その後は怪我や病気で序二段まで陥落してしまいます。
そこから復活を果たして最終的には横綱に昇進しました。
素晴らしい!感動ものです。
これが最近メディアでも話題になっている逆転人生ではないでしょうか。
最後まで諦めないでやり続ける事の大切さを教えてくれた気がします。
少々気になるのが、相撲協会や横綱審議委員会からは「白鵬みたいにならいで」のようなコメントが出たとか出ないとか?
確かに最初に大関まで上り詰めた時は、おごりたかぶって人を見下す言動や思いあがって謙虚さのない態度があった気がします。
ただ、今まで苦難を乗り越えて頂点まで上り詰めたことにより、周囲の助けや応援の大切さを身に着けたように思えます。
照ノ富士は昇進伝達式の口上で「横綱の品格、力量の向上に努めます」と述べてました。
これはかなり意識しているなと思いました。
これからの横綱での活躍を期待しております。
スポンサードリンク