近年、外国人力士の活躍が目立ってますよね。特にモンゴル勢が力を付けて活躍している気がします。それでも一時期の勢いは薄れており、上位陣の休場が多くなり幕尻からの優勝など日本人力士が活躍している気がします。これからの相撲界で外国人力士はどの様になるのでしょうか考えて見ました。
スポンサードリンク
思い出の外国人力士たち
過去に相撲界で活躍した外国人力士は大勢いました。その中でも思い出に残る外国人力士を調べてみました。
■髙見山 大五郎(たかみやま だいごろう)
最高位 :関脇
出身地 :アメリカ ハワイ州
生年月日:昭和19年(1944)6月16日
所属部屋:高砂部屋
初土俵 :昭和39年(1964)3月(19歳9ヵ月)
最終場所:昭和59年(1984)5月(39歳11ヵ月)
生涯戦歴:812勝845敗22休/1654出場(122場所)
生涯勝率:49.0%
優勝等 :幕内優勝1回,序二段優勝1回,序ノ口優勝1回
■小錦 八十吉(6代)(こにしき やそきち)
最高位 :大関
出身地 :アメリカ ハワイ州オアフ島
生年月日:昭和38年(1963)12月31日
所属部屋:高砂部屋
初土俵 :昭和57年(1982)7月(18歳7ヵ月)
最終場所:平成9年(1997)11月(33歳11ヵ月)
生涯戦歴:730勝498敗95休/1219出場(93場所)
生涯勝率:59.4%
優勝等 :幕内優勝3回(同点2・次点7),十両優勝2回(同点1),幕下同点1回,序二段優勝1回,序ノ口優勝1回
■曙 太郎(あけぼの たろう)
最高位 :第64代横綱
出身地 :アメリカ ハワイ州オアフ島
生年月日:昭和44年(1969)5月8日
所属部屋:東関部屋
初土俵 :昭和63年(1988)3月(18歳10ヵ月)
最終場所:平成13年(2001)1月(31歳8ヵ月)
生涯戦歴:654勝232敗181休/882出場(78場所)
生涯勝率:73.8%
優勝等 :幕内優勝11回(同点3・次点10)
■武蔵丸 光洋(むさしまる こうよう)
最高位 :第67代横綱
出身地 :アメリカ ハワイ州オアフ島
生年月日:昭和46年(1971)5月2日(49歳)
所属部屋:武蔵川部屋
初土俵 :平成元年(1989)9月(18歳4ヵ月)
最終場所:平成15年(2003)11月(32歳6ヵ月)
生涯戦歴:779勝294敗115休/1068出場(86場所)
生涯勝率:72.6%
優勝等 :幕内優勝12回(同点6・次点8),十両優勝1回,三段目優勝1回,序ノ口優勝1回
■朝青龍 明徳(あさしょうりゅう あきのり)
最高位 :第68代横綱
出身地 :モンゴル ウランバートル市
生年月日:昭和55年(1980)9月27日
所属部屋:若松⇒高砂部屋
初土俵 :平成11年(1999)1月(18歳4ヵ月)
最終場所:平成22年(2010)1月(29歳4ヵ月)
生涯戦歴:669勝173敗76休/838出場(67場所)
生涯勝率:79.5%
優勝等 :幕内優勝25回(同点1・次点7),幕下優勝1回(同点1),三段目優勝1回,序二段優勝1回
■日馬富士 公平(はるまふじ こうへい)
最高位 :第70代横綱
出身地 :モンゴル ゴビアルタイ
生年月日:昭和59年(1984)4月14日
所属部屋:安治川⇒伊勢ヶ濱部屋
改名歴 :安馬⇒日馬富士
初土俵 :平成13年(2001)1月(16歳9ヵ月)
最終場所:平成29年(2017)11月(33歳7ヵ月)
生涯戦歴:827勝441敗73休/1263出場(100場所)
生涯勝率:65.2%
優勝等 :幕内優勝9回(同点1・次点6),十両優勝1回,三段目優勝1回,序ノ口優勝1回
■黒海 太(こっかい ふとし)
最高位 :小結
出身地 :グルジア(ジョージア)・トビリシ市
生年月日:昭和56年(1981)3月10日
所属部屋:追手風部屋
初土俵 :平成13年(2001)5月(20歳2ヵ月)
最終場所:平成24年(2012)9月(31歳6ヵ月)
生涯戦歴:446勝458敗10休/902出場(68場所)
生涯勝率:49.3%
優勝等 :幕内次点1回,十両優勝1回,幕下優勝1回,三段目優勝1回,序二段優勝1回
■露鵬 幸生(ろほう ゆきお)
最高位 :小結
出身地 :ロシア連邦北オセチア・アラニヤ共和国ヴラジカヴカーズ市
生年月日:昭和55年(1980)3月9日
所属部屋:大鵬⇒大嶽部屋
初土俵 :平成14年(2002)5月(22歳2ヵ月)
最終場所:平成20年(2008)9月(28歳6ヵ月)
生涯戦歴:267勝198敗18休/461出場(38場所)
生涯勝率:57.4%
優勝等 :十両同点1回,序二段優勝1回,序ノ口優勝1回
■琴欧州 勝紀(ことおうしゅう かつのり)
最高位 :大関
出身地 :ブルガリア ベリコタロノボ市
生年月日:昭和58年(1983)2月19日(37歳)
所属部屋:佐渡ヶ嶽部屋
初土俵 :平成14年(2002)11月(19歳9ヵ月)
最終場所:平成26年(2014)3月(31歳1ヵ月)
生涯戦歴:537勝337敗67休/864出場(68場所)
生涯勝率:61.4%
優勝等 :幕内優勝1回(同点1・次点3),十両優勝1回,幕下優勝1回,序ノ口優勝1回
■把瑠都 凱斗(ばると かいと)
最高位 :大関
出身地 :エストニア ラクヴェレ市
生年月日:昭和59年(1984)11月5日
所属部屋:三保ヶ関⇒尾上部屋
初土俵 :平成16年(2004)5月(19歳6ヵ月)
最終場所:平成25年(2013)9月(28歳10ヵ月)
生涯戦歴:431勝213敗102休/637出場(55場所)
生涯勝率:66.9%
優勝等 :幕内優勝1回(次点4),十両優勝3回,幕下優勝1回,序二段優勝1回,序ノ口優勝1回
過去活躍された力士は大勢いますが、その中でも思い出に残っている力士を上げさせて頂きました。
特に小錦関は印象に残ってますね。
当時、ずば抜けた巨漢力士で、ウルフと呼ばれていた横綱、千代の富士が飛ばされる一番がすごかったです。
スポンサードリンク
外国人力士の出身はどこが多い
世界各国から大相撲の力士を目指して入門しております。
ただ、世界各国と言ってもどこの国の出身が多いのでしょうか。
外務省のホームページに掲載されいた情報が以下の通りです。
少々古いですがイメージとして捉えて下さい。
(単位:人 出典:財団法人日本相撲協会2016年8月時点)
順位 | 国名 | 人数 |
---|---|---|
1 | モンゴル | 57 |
2 | アメリカ合衆国(米国) | 31 |
3 | ブラジル | 16 |
4 | 大韓民国(韓国),中華人民共和国(中国) | 12 |
6 | 台湾 | 11 |
7 | トンガ | 8 |
8 | ロシア | 6 |
9 | フィリピン | 5 |
10 | ジョージア | 4 |
(注)戦後力士に限る。
ちなみに、引退した力士も含め大相撲界にいた外国人力士の出身地は以下のとおりです。
アメリカ合衆国
アルゼンチン
イギリス
インドネシア
ウクライナ
エジプト
エストニア
カザフスタン
カナダ
韓国
サモア
ジョージア
スリランカ
チェコ
中国
台湾
トンガ
パラグアイ
ハンガリー
フィリピン
ブラジル
ブルガリア
香港
モンゴル
ロシア
25の国と地域から相撲界に入ってきています。
それでも印象に残っている力士は少ないですよね。
やはり上位に行くのは簡単でないのが分かります。
外国人力士の優勝者
最近はモンゴル勢の優勝が目立ってましたが、過去には色々な外国人力士が優勝してます。
過去の外国人優勝力士をまとめてみました。
少々多くてすみません。2020年11月現在の情報です。
回数 | 場所 | 番付 | 四股名 | 部屋 | 成績 | 優勝回数 | 備考 |
1 | 1972年(昭和47年)7月 | 東前4 | 高見山大五郎 | 高砂 | 13勝2敗 | 初優勝 | 外国(米国)出身力士初の優勝。 |
2 | 1989年(平成元年)11月 | 西張大 | 小錦八十吉 | 高砂 | 14勝1敗 | 初優勝 | |
3 | 1991年(平成3年)11月 | 西大関 | 小錦八十吉 | 高砂 | 13勝2敗 | 12場所ぶり2度目 | |
4 | 1992年(平成4年)3月 | 東大関 | 小錦八十吉 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり3度目 | 霧島との千秋楽結びの一番2敗同士の相星決戦を制す。 |
5 | 1992年(平成4年)5月 | 西関脇 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 初優勝 | 場所後に大関昇進。 |
6 | 1992年(平成4年)11月 | 西大関 | 曙太郎 | 東関 | 14勝1敗 | 3場所ぶり2度目 | |
7 | 1993年(平成5年)1月 | 東大関 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 2場所連続3度目 | 場所後に横綱昇進。 |
8 | 1993年(平成5年)7月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 3場所ぶり4度目 | 貴ノ花・若ノ花(場所後に大関昇進)との優勝決定戦を制す。 |
9 | 1993年(平成5年)9月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 14勝1敗 | 2場所連続5度目 | |
10 | 1993年(平成5年)11月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 3場所連続6度目 | 武蔵丸との優勝決定戦を制す。 |
11 | 1994年(平成6年)3月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 12勝3敗 | 2場所ぶり7度目 | 貴ノ浪・貴闘力との優勝決定戦を制す。 |
12 | 1994年(平成6年)7月 | 西大関 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 15勝 | 初優勝 | |
13 | 1995年(平成7年)3月 | 西横綱 | 曙太郎 | 東関 | 14勝1敗 | 6場所ぶり8度目 | 貴乃花との千秋楽結びの一番1敗同士の相星決戦を制す。 |
14 | 1996年(平成8年)11月 | 西大関 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 11勝4敗 | 14場所ぶり2度目 | 幕内史上最多の曙・若乃花・貴ノ浪・魁皇との5人での優勝決定戦を制す。 |
15 | 1997年(平成9年)5月 | 西横綱 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 13場所ぶり9度目 | 貴乃花との優勝決定戦を制す。 |
16 | 1998年(平成10年)1月 | 西大関 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 12勝3敗 | 7場所ぶり3度目 | |
17 | 1999年(平成11年)3月 | 東大関 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 7場所ぶり4度目 | 貴ノ浪との千秋楽結びの一番2敗同士の相星決戦を制す。 |
18 | 1999年(平成11年)5月 | 東大関 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所連続5度目 | 場所後に横綱昇進。 |
19 | 1999年(平成11年)9月 | 西横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 12勝3敗 | 2場所ぶり6度目 | |
20 | 1999年(平成11年)11月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 12勝3敗 | 2場所連続7度目 | 貴乃花との千秋楽結びの一番3敗同士の相星決戦を制す。 |
21 | 2000年(平成12年)7月 | 東横綱 | 曙太郎 | 東関 | 13勝2敗 | 19場所ぶり10度目 | |
22 | 2000年(平成12年)9月 | 西横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 14勝1敗 | 5場所ぶり8度目 | |
23 | 2000年(平成12年)11月 | 西横綱 | 曙太郎 | 東関 | 14勝1敗 | 2場所ぶり11度目 | |
24 | 2001年(平成13年)11月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 7場所ぶり9度目 | |
25 | 2002年(平成14年)3月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所ぶり10度目 | |
26 | 2002年(平成14年)5月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所連続11度目 | |
27 | 2002年(平成14年)9月 | 東横綱 | 武蔵丸光洋 | 武蔵川 | 13勝2敗 | 2場所ぶり12度目 | 貴乃花との千秋楽結びの一番2敗同士の相星決戦を制す。 |
28 | 2002年(平成14年)11月 | 東大2 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 初優勝 | モンゴル出身力士初の優勝。 |
29 | 2003年(平成15年)1月 | 東大関 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 2場所連続2度目 | 場所後に横綱昇進。 |
30 | 2003年(平成15年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり3度目 | |
31 | 2003年(平成15年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり4度目 | |
32 | 2004年(平成16年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所ぶり5度目 | |
33 | 2004年(平成16年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所連続6度目 | |
34 | 2004年(平成16年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 3場所連続7度目 | 北勝力との優勝決定戦を制す。 |
35 | 2004年(平成16年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 4場所連続8度目 | |
36 | 2004年(平成16年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり9度目 | |
37 | 2005年(平成17年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 2場所連続10度目 | |
38 | 2005年(平成17年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 3場所連続11度目 | |
39 | 2005年(平成17年)5月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 4場所連続12度目 | |
40 | 2005年(平成17年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 5場所連続13度目 | |
41 | 2005年(平成17年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 6場所連続14度目 | 琴欧州との優勝決定戦を制す。 |
42 | 2005年(平成17年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 7場所連続15度目 | 7連覇(史上最多) |
43 | 2006年(平成18年)3月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり16度目 | 白鵬(場所後に大関昇進)との優勝決定戦を制す。 |
44 | 2006年(平成18年)5月 | 西大3 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 初優勝 | 雅山との優勝決定戦を制す。 |
45 | 2006年(平成18年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 2場所ぶり17度目 | |
46 | 2006年(平成18年)9月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所連続18度目 | |
47 | 2006年(平成18年)11月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 15勝 | 3場所連続19度目 | |
48 | 2007年(平成19年)1月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 4場所連続20度目 | |
49 | 2007年(平成19年)3月 | 西大関 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 5場所ぶり2度目 | 朝青龍との優勝決定戦を制す。 |
50 | 2007年(平成19年)5月 | 東大関 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続3度目 | 場所後に横綱昇進。 |
51 | 2007年(平成19年)7月 | 東横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 3場所ぶり21度目 | |
52 | 2007年(平成19年)9月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり4度目 | |
53 | 2007年(平成19年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 12勝3敗 | 2場所連続5度目 | |
54 | 2008年(平成20年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 3場所連続6度目 | 朝青龍との千秋楽結びの一番1敗同士の相星決戦を制す。 |
55 | 2008年(平成20年)3月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 4場所ぶり22度目 | 白鵬との千秋楽結びの一番2敗同士の相星決戦を制す。 |
56 | 2008年(平成20年)5月 | 西大2 | 琴欧洲勝紀 | 佐渡ヶ嶽 | 14勝1敗 | 初優勝 | ヨーロッパ(ブルガリア)出身力士初の優勝。 |
57 | 2008年(平成20年)7月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所ぶり7度目 | |
58 | 2008年(平成20年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続8度目 | |
59 | 2008年(平成20年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 3場所連続9度目 | 安馬(場所後に大関に昇進し、日馬富士と改名)との優勝決定戦を制す。 |
60 | 2009年(平成21年)1月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 5場所ぶり23度目 | 白鵬との優勝決定戦を制す。 |
61 | 2009年(平成21年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり10度目 | |
62 | 2009年(平成21年)5月 | 西大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 初優勝 | 白鵬との優勝決定戦を制す。 |
63 | 2009年(平成21年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり11度目 | |
64 | 2009年(平成21年)9月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 14勝1敗 | 4場所ぶり24度目 | 白鵬との優勝決定戦を制す。 |
65 | 2009年(平成21年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり12度目 | |
66 | 2010年(平成22年)1月 | 西横綱 | 朝青龍明徳 | 高砂 | 13勝2敗 | 2場所ぶり25度目 | |
67 | 2010年(平成22年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり13度目 | |
68 | 2010年(平成22年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続14度目 | |
69 | 2010年(平成22年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所連続15度目 | |
70 | 2010年(平成22年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 4場所連続16度目 | |
71 | 2010年(平成22年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 5場所連続17度目 | 豊ノ島との優勝決定戦を制す。本割では白鵬と豊ノ島の対戦は無し。 |
72 | 2011年(平成23年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 6場所連続18度目 | |
73 | 2011年(平成23年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 7場所連続19度目 | 7連覇達成(最多タイ、2人目)。 |
74 | 2011年(平成23年)7月 | 西大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 12場所ぶり2度目 | |
75 | 2011年(平成23年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり20度目 | |
76 | 2011年(平成23年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続21度目 | |
77 | 2012年(平成24年)1月 | 東大関 | 把瑠都凱斗 | 尾上 | 14勝1敗 | 初優勝 | エストニア出身力士初の優勝。 |
78 | 2012年(平成24年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり22度目 | 鶴竜(場所後に大関昇進)との優勝決定戦を制す。 |
79 | 2012年(平成24年)5月 | 西前7 | 旭天鵬勝 | 友綱 | 12勝3敗 | 初優勝 | 栃煌山との優勝決定戦を制す。 |
80 | 2012年(平成24年)7月 | 西大2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 6場所ぶり3度目 | 白鵬との千秋楽結びの一番全勝同士の相星決戦を制す。 |
81 | 2012年(平成24年)9月 | 東大関 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 2場所連続4度目 | 場所後に横綱昇進。 |
82 | 2012年(平成24年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり23度目 | |
83 | 2013年(平成25年)1月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 15勝 | 2場所ぶり5度目 | |
84 | 2013年(平成25年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所ぶり24度目 | |
85 | 2013年(平成25年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続25度目 | 1909年6月以降、通算100回目の全勝優勝。 |
86 | 2013年(平成25年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 3場所連続26度目 | |
87 | 2013年(平成25年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所連続27度目 | |
88 | 2013年(平成25年)11月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 14勝1敗 | 5場所ぶり6度目 | 白鵬との千秋楽結びの一番1敗同士の相星決戦を制す。 |
89 | 2014年(平成26年)1月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり28度目 | 鶴竜との優勝決定戦を制す。 |
90 | 2014年(平成26年)3月 | 東大関 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 初優勝 | 通算100人目の優勝経験力士。場所後に横綱昇進。 |
91 | 2014年(平成26年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり29度目 | |
92 | 2014年(平成26年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所連続30度目 | |
93 | 2014年(平成26年)9月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 3場所連続31度目 | |
94 | 2014年(平成26年)11月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所連続32度目 | 大鵬の最多優勝記録に並ぶ。 |
95 | 2015年(平成27年)1月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 5場所連続33度目 | 大鵬の最多優勝記録を塗り替える。 |
96 | 2015年(平成27年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 6場所連続34度目 | |
97 | 2015年(平成27年)5月 | 東関脇 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ヶ濱 | 12勝3敗 | 初優勝 | 場所後に大関昇進。 |
98 | 2015年(平成27年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり35度目 | |
99 | 2015年(平成27年)9月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 12勝3敗 | 9場所ぶり2度目 | 照ノ富士との優勝決定戦を制す。 |
100 | 2015年(平成27年)11月 | 東横2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 12場所ぶり7度目 | |
101 | 2016年(平成28年)3月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり36度目 | |
102 | 2016年(平成28年)5月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 2場所連続37度目 | |
103 | 2016年(平成28年)7月 | 東横2 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 13勝2敗 | 4場所ぶり8度目 | |
104 | 2016年(平成28年)11月 | 西横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 7場所ぶり3度目 | |
105 | 2017年(平成29年)5月 | 西横2 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 6場所ぶり38度目 | |
106 | 2017年(平成29年)7月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所連続39度目 | |
107 | 2017年(平成29年)9月 | 西横綱 | 日馬富士公平 | 伊勢ヶ濱 | 11勝4敗 | 7場所ぶり9度目 | 豪栄道との優勝決定戦を制す。 |
108 | 2017年(平成29年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 2場所ぶり40度目 | |
109 | 2018年(平成30年)1月 | 西前3 | 栃ノ心剛史 | 春日野 | 14勝1敗 | 初優勝 | ジョージア出身力士初の優勝。 |
110 | 2018年(平成30年)3月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 13勝2敗 | 8場所ぶり4度目 | |
111 | 2018年(平成30年)5月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 2場所連続5度目 | |
112 | 2018年(平成30年)9月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 5場所ぶり41度目 | |
113 | 2019年(平成31年)1月 | 西関脇 | 玉鷲一朗 | 片男波 | 13勝2敗 | 初優勝 | |
114 | 2019年(平成31年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 15勝 | 3場所ぶり42度目 | 全勝優勝回数は史上最多(15回)。 |
115 | 2019年(令和元年)7月 | 東横綱 | 鶴竜力三郎 | 井筒 | 14勝1敗 | 7場所ぶり6度目 | |
116 | 2019年(令和元年)11月 | 西横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 14勝1敗 | 4場所ぶり43度目 | |
117 | 2020年(令和2年)3月 | 東横綱 | 白鵬翔 | 宮城野 | 13勝2敗 | 2場所ぶり44度目 | 優勝回数は史上最多。 |
118 | 2020年(令和2年)7月 | 東前17 | 照ノ富士春雄 | 伊勢ケ濱 | 13勝2敗 | 30場所ぶり2度目 |
昔は体の大きいアメリカ出身の力士が多かったですが、最近は柔軟性があるアジア勢が活躍している気がします。
これだけ見ると外国人力ばかり優勝しているので、外国人はいらないのでは言われかねないですね。
ただ、どんなスポーツでもそうですが、力だけで勝ち残るのは難しいですよね。
一概に外国人はいらないと言うのもどうかと思います。
相撲界で外国人枠はあるの?
各スポーツで違うと思うのですが、外国人選手の枠があったりしますね。
プロ野球では任意の数の外国人選手を支配下選手登録できる。
ただし、出場選手登録(一軍登録)は4人までで、かつ投手または野手として同時に登録申請できるのはそれぞれ3人までとなっております。
ややこしいのですが、出場選手登録申請は「投手2人に野手2人」「投手1人に野手3人」「投手3人に野手1人」の3通りに限定されるようです。
サッカーのJリーグも登録枠に制限は無いようですが、試合エントリー枠(出場枠)の登録、かつ同時出場は、J1が5名、J2・J3が4名となっているようです。
相撲界では外国人の制限があるのでしょうか。
相撲界でも制限はあるようです。
92年からは1部屋の人数制限は2人までで全体で40人以内が制限でした。
02年からは全体の40人枠は撤廃されましたが1部屋1人だけなりました。
そこで制限を潜り抜けるため外国人力士に日本国籍を取らせて外国人を弟子に採る部屋が増えたため、10年からは日本国籍を取得した者も「外国出身力士」として1部屋1人までに制限するようになったそうです。
まとめ
高見山や小錦をはじめ外国人力士が登場した際には体格差、腕力差などがあるので外国人はいらないのではと批判的なコメントもありました。
一方では相撲人気に火を付けた立役者でもあり、各力士との取り組みは今でも印象に残っていると思います。
最近はモンゴル勢が増えて白鵬、鶴竜など横綱は殆どモンゴル勢となっています。
ただ、それでも横綱になれるのは本当に実力がある力士だけなので常にモンゴル勢が上位とは限らないと思います。
各国出身の力士が増えて国際化色が強くなればグローバル人気が出ますし、切磋琢磨で更に緊張感が出るような気がします。
個人的には外国人力士は歓迎なので、あまり外国人はいらないと言わないで欲しい気がします。
ただ、素行だけは意識して取り組んでもらえるとうれしく思います。
スポンサードリンク